竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-07 | 金盆大道 | 2020桃让(挂)57号地块 | 桃江县桃花江镇金盆大道东侧、凤凰山路北侧、楠竹路西侧 | 6854.00 | 26968.10 | 桃江县聚源房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-09-07 | 老城区 | 2020桃让(挂)55号地块 | 桃江县桃花江镇雪峰山路以北、希望路以东 | 740.00 | 3441.18 | 桃江县瀚宇城市资产经营有限公司 | 查看 |
2020-09-07 | 金盆大道 | 2020桃让(挂)53号地块 | 桃江县桃花江镇资江路西侧 | 2662.00 | 3547.52 | 桃江县银河房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-07-06 | 南环线附近 | 2020桃让(挂)48号地块 | 桃江县桃花江镇桃花江大道以北,胜利西路以南,石坝路以西,光明路以东 | 22429.00 | 57822.32 | 湖南尚辉置业有限公司 | 查看 |
2020-06-29 | 金盆大道 | 2020桃让(挂)2号地块 | 桃江县桃花江镇桃花东路以西、凤凰山路以南 | 7087.00 | 26394.41 | 桃江县景星房地产综合开发有限公司 | 查看 |
2020-06-19 | 南环线附近 | 2020桃让(挂)42号地块 | 桃江县桃花江镇金盆大道以东、文明路以南 | 7677.00 | 42472.95 | 中合汇农(桃江)市场管理有限公司 | 查看 |
2020-06-19 | 南环线附近 | 2020桃让(挂)41号地块 | 桃江县桃花江镇屈圃路以西、文明路以南 | 2172.00 | 46844.59 | 中合汇农(桃江)市场管理有限公司 | 查看 |
2020-05-18 | 南环线附近 | 2020桃让(挂)35号 | 桃江县桃花江镇桃花江大道以南,金盆大道以西 | 1872.00 | 19624.82 | 开元发展桃江投资有限责任公司 | 查看 |
2020-05-18 | 南环线附近 | 2020桃让(挂)33号 | 桃江县桃花江镇桃花江大道以北 | 700.00 | 8895.33 | 开元发展桃江投资有限责任公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由桃江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自桃江房产网,客服电话:0737-8885128 |